2024年02月06日

【確定】2024年度兵庫県私立高校入試倍率


兵庫県私立中学高等学校連合会より、5日、令和6年度の県内私立高校出願状況(同日午前10時現在)が発表されました。
高校からの募集はしない7校を除く44校の定員8783人(前年度と同じ)に対し、出願者は3万1469人(同351人減)で、平均倍率は3・58倍(同0・04ポイント減)となりました。

高倍率だった学校は(志願者数÷募集定員)

▽須磨学園(Ⅲ類理数)33・45倍

▽仁川学院(アカデミア)29・10倍

▽東洋大学付属姫路(S)25・99倍など。

試験は生野学園を除いた43校で10日から行われます。

合格発表は10~13日。新型コロナウイルスやインフルエンザ感染者らの救済のための追試験は37校で実施されますが、未定2校、調整中1校、未実施4校となっています。1.5次募集は10校で16日、2次募集は25校で3月25日に試験があります。

 

また、私立高校入試は、公立高校の併願として受験されるため、合格者との実質倍率は、もっと低くなります。さらに回し合格制度があるため、上位コースから受けて、届かなかった場合でも、下位コースで合格を勝ち取れることがあるので、そういった受験をされる方も多いです。

倍率に一喜一憂せず、当日、自身の実力を出し切ってもらいたいものですね。

 

受験生によく伝える言葉

 

■休み時間は、終わった科目のことは考えない

■友達と答え合わせをしない

■まず先に、名前と受験番号を書く

■簡単そうな問題から始める

■空欄は絶対に空けない

■見直しは、丁寧に、間違い探しをするつもりで!

です。

 

準備はもちろんしっかりしてほしいですが、万が一当日、受験票を忘れた、遅刻しそうなどの場合は、中学校に連絡を入れて対応してもらうようにしてください。

慌てなくても、しっかりサポートしてもらえるはずです。

当日、実力を出し切れるよう、頑張ってください!

PDFはこちら。私立高校共学 私立高校男子女子

 

2024年度              
学校名 学科

コース

募集人数 入試日 締切日 専願 併願 倍率
芦屋学園 普通科特進 20 2/10 1/25 10 85 4.75
芦屋学園 普通科総合進学Ⅰ類 30 2/10 1/25 19 99 3.93
芦屋学園 普通科総合進学Ⅱ類 125 2/10 1/25 92 153 1.96
芦屋学園 普通科アスリート 専35 2/10 1/25 40 1.14
芦屋学園 国際文化科 30 2/10 1/25 13 26 1.30
育英 特別進学理系 30 2/10 1/26 4 174 5.93
育英 特別進学文系 30 2/10 1/26 9 175 6.13
育英 理系進学 40 2/10 1/26 5 207 5.30
育英 文系進学 40 2/10 1/26 21 230 6.28
育英 総合進学 220 2/10 1/26 101 503 2.75
市川 キャリア 320 2/10 1/26   専併477 1.49
市川 アドバンス 30 2/10 1/26   専併124 4.13
関西学院 普通科(A方式・帰国) 約100 2/10 1/22   男102

女55

帰国0

1.57
関西学院 普通科(B方式) 約20 2/16 1/22   男49

女35

4.20
近畿大学附属豊岡 特進 120 2/10 2/2   専併349 2.91
啓明学院 普通科(専願) 約80 2/10 1/26 推薦94

帰国5

1.23
神戸学院大学附属 特進文理 40 2/10 1/26   専併210 5.25
神戸学院大学附属 特進グローバル 30 2/10 1/26   専併72 2.40
神戸学院大学附属 総合進学 130 2/10 1/26   専併427 3.36
神戸弘陵学園 特進 25 2/10 1/26   専併48 1.92
神戸弘陵学園 進学 70 2/10 1/26   専併109 1.56
神戸弘陵学園 総合 140 2/10 1/26   専併189 1.35
神戸弘陵学園 体育 75 2/10 1/26 111 1.48
神戸国際大学附属 普通科文理特進 50 2/10 1/26 19 59 1.56
神戸国際大学附属 普通科アスリート 80 2/10 1/26 83 1.04
神戸国際大学附属 普通科総合進学 200 2/10 1/26 131 182 1.57
神戸国際大学附属 国際科 30 2/10 1/26 27 21 1.60
神戸星城 商業科特進S 30 2/10 1/26 推 

専併139 4.63
神戸星城 商業科特進A 120 2/10 1/26 推 

専併526 4.38
神戸星城 商業科特進B 160 2/10 1/26 推 

専併439 2.74
神戸星城 商業科みらい総合 80 2/10 1/26   専併328 4.10
神戸第一 普通科普通 120 2/10 1/25   専併147 1.23
神戸第一 普通科スポーツ 40 2/10 1/25   専併58 1.45
神戸第一 商業科ビジネス 20 2/10 1/25   専併9 0.45
神戸第一 商業科システム情報 20 2/10 1/25   専併22 1.10
神戸第一 家庭科ファッションデザイン 40 2/10 1/25   専併48 1.20
神戸第一 家庭科保育・福祉 40 2/10 1/25   専併31 0.78
神戸第一 家庭科調理師 40 2/10 1/25   専併45 1.13
神戸第一 家庭科製菓衛生師 40 2/10 1/25   専併44 1.10
神戸野田 特進S 35 2/10 1/26   専併908 25.94
神戸野田 特進グローバル英語 35 2/10 1/26   専併137 3.91
神戸野田 特進アドバンス 100 2/10 1/26   専併830 8.30
神戸野田 進学総合 150 2/10 1/26   専併883 5.89
神戸龍谷 龍谷総合 80 2/10 1/25 74 295 4.61
神戸龍谷 特進文理S 105 2/10 1/25 38 491 5.04
神戸龍谷 特進グローバル文系 40 2/10 1/25 9 139 3.70
神戸龍谷 特進グローバル理系 35 2/10 1/25 10 91 2.89
三田学園 普通科文系

A方式:専併

B方式:推薦

約40 A 2/10 1/26 15 63 2.85
三田学園 普通科文系

A方式:専併

B方式:推薦

約40 B 2/10 1/26 36 2.85
三田松聖 特別進学 30 2/10 1/26   専併394 13.13
三田松聖 総合・進学アスリート 180 2/10 1/26   専併1492 8.29
夙川 特進 80 2/10 1/23 16 68 1.05
夙川 進学 80 2/10 1/23 5 13 0.23
神港学園 特進 30 2/10 1/22 12 25 1.23
神港学園 進学 120 2/10 1/22 22 109 1.09
神港学園 総合進学 120 2/10 1/22 95 206 2.51
神港学園 トップアスリート 40 2/10 1/22 57 11 1.70
須磨学園 Ⅲ類理数 40 2/10 1/23   専併1338 33.45
須磨学園 Ⅲ類英数 40 2/10 1/23   専併395 9.88
須磨学園 Ⅱ類 160 2/10 1/23   専併196 1.23
須磨学園 Ⅰ類(推薦) 40 2/10 1/23   専併35 0.88
蒼開 Ⅰ類アスリート進学 40 2/10 1/26 30 0.75
蒼開 Ⅱ類グローバル進学 30 2/10 1/26 11 314 10.83
蒼開 Ⅲ類スーパー特進 30 2/10 1/26 2 106 3.60
滝川 普通科Science Global 40 2/10 1/26   専併593 14.83
滝川 普通科ミライ探究 130 2/10 1/26   専併170 1.31
滝川第二 スーパーフロンティア 約30 2/10 1/26   専併747 23.90
滝川第二 クリエイティブフロンティア 約35 2/10 1/26   専併291 8.31
滝川第二 C(専願) 約100 2/10 1/26 130 1.30
東洋大学附属姫路 70 2/10 1/26   専併1819 25.99
東洋大学附属姫路 240 2/10 1/26   専併2173 9.05
仁川学院 カルティベーション 160※含内部 2/10 1/29 76 467 3.39
仁川学院 カルティベーションS 80※含内部 2/10 1/29 87 1,102 14.86
仁川学院 アカデミア 40※含内部 2/10 1/29 34 1,130 29.10
白陵 普通科 若干 2/10 2/3   7
日ノ本学園 単位制未来探究 200 2/10 1/25   専・併643 3.22
日ノ本学園 単位制幼児教育・音楽 200 2/10 1/25   専・併643 3.22
日ノ本学園 単位制スーパーアスリート 200 2/10 1/25   専・併643 3.22
日ノ本学園 単位制学際科学 200 2/10 1/25   専・併643 3.22
日ノ本学園 単位制フリーアカデミー 200 2/10 1/25   専・併643 3.22
日ノ本学園 単位制ステップ 200 2/10 1/25   専・併643 3.22
雲雀丘学園 文理探究A日程 100 2/10 1/29   848 8.48
雲雀丘学園 文理探究B日程 15 2/16 2/15      

 

2024年度              
学校名 学科

コース

募集人数 入試日 締切日 専願 併願 倍率
甲南 普通科アドバンスト 約25 2/10 1/25 23 0.92
彩星工科 工業科ものづくり系 180 2/10 1/26 157 351 2.82
彩星工科 工業科電気・情報系 270 2/10 1/26 154 305 1.70
彩星工科 2/10 1/26    
彩星工科 2/10 1/26    
彩星工科 普通科(アドバンス、キャリアアップ、スポーツ) 135 2/10 1/26 98 92 1.41
普通科 約40 2/10・11 1/24   160 4.00
報徳学園 普通科選抜特進 約20 2/10 1/26   専併52 2.60
報徳学園 普通科特進 約70 2/10 1/26   専併148 2.11
報徳学園 普通科進学 約160 2/10 1/26   専併375 2.34
報徳学園 普通科選抜特進1.5次 約15 2/16 2/15      
報徳学園 普通科特進1.5次 約10 2/16 2/15      
報徳学園 普通科進学1.5次 約10 2/16 2/15    
愛徳学園 普通科 約20 2/10 1/26   6 0.30
賢明女子学院 ソフィア〈特進〉 約15 2/10 1/26   専併21 1.40
賢明女子学院 ルミエール〈進学〉 約20 2/10 1/26   専併16 0.80
甲子園学院 プレミアムステージ 80※含内部 2/10 1/24   専併40 0.50
甲子園学院 スタンダードステージ 200※含内部 2/10 1/24   専併155 0.78
神戸国際 国際文化科 15 2/10 1/26   専併38 2.53
神戸常盤女子 普通科大学特進総合 105 2/10 1/24   専併116 1.10
神戸常盤女子 普通科大学特進看護医療 60 2/10 1/24   専併158 2.63
神戸常盤女子 普通科大学特進こども教育 30 2/10 1/24   専併75 2.50
神戸常盤女子 普通科大学特進文系 30 2/10 1/24   専併34 1.13
神戸常盤女子 家庭科 60 2/10 1/24   専併189 3.15
神戸山手女子 普通科未来探究 105 2/10 2/5   専併95 0.90
神戸山手女子 普通科選抜 35 2/10 2/5   専併47 1.34
神戸山手女子 普通科グローバル選抜探究 30 2/10 2/5   専併19 0.63
松蔭 普通科 約50 2/10 1/26   専併42 0.84
親和女子 1次アドバンスト 約30 2/10 1/31   専併21 0.70
親和女子 1次スポーツ・カルチャー 約30 2/10 1/31   専併7 0.23
親和女子 1次グローバル 約20 2/10 1/31   専併8 0.40
園田学園 特別進学 60※含内部 2/10 1/24   専併210 3.50
園田学園 進学 140※含内部 2/10 1/24   専併513 3.66
園田学園 総合 70 2/10 1/24   専併179 2.56
姫路女学院 普通科特別進学国際教養 30 2/10 1/26   専併115 3.83
姫路女学院 普通科アスリート 60 2/10 1/26   専併35 0.58
姫路女学院 普通科教養 180 2/10 1/26   専併610 3.39
兵庫大学附属須磨ノ浦 特進アドバンス 30 2/10 1/26   専併35 1.17
兵庫大学附属須磨ノ浦 特進看護医療 30 2/10 1/26   専併48 1.60
兵庫大学附属須磨ノ浦 幼児教育 70 2/10 1/26   専併136 1.94
兵庫大学附属須磨ノ浦 介護福祉士 26 2/10 1/26   専併40 1.50
兵庫大学附属須磨ノ浦 キャリア進学 144 2/10 1/26   専併238 1.65
武庫川女子大学附属 SOAR(グローバルサイエンス) 20 2/10 2/2   専併21 1.05
武庫川女子大学附属 SOAR(探究) 140 2/10 2/2   専併129 0.92
百合学院 選抜特進 含内部
選抜約40
2/10 1/31 推5
専19
30 0.84
百合学院 特進 含内部
特進約100
2/10 1/31 推14
専24
26 0.84