2023年02月03日

2023年度兵庫県私立高校入試倍率


神戸新聞によると、兵庫県私立中学高等学校連合会は3日、県内私立高の2023年度入試について、3日午前10時現在の出願状況を発表しました。

1次募集では、全44校の募集定員計8783人に対し、前年度より397人少ない3万1820人が出願。

平均倍率は3・62倍(前年同期比0・01ポイント減)だった。

武庫川女子大付属、神戸山手女子、白陵を除く41校が出願を締め切った。

 

競争率が最も高いのは、

仁川学院(アカデミア)の28.75倍

神戸野田(特進S)の26.91倍

東洋大付属姫路(Sコース)の25.26倍

滝川第二(スーパーフロンティア)の24.10倍

仁川学院(カルティべーションS)の16.10倍が続いています。

 

——————————————————————————–

私立高校入試は、公立高校の併願として受験されるため、合格者との実質倍率は、もっと低くなります。

また、回し合格制度があるため、上位コースから受けて、届かなかった場合でも、下位コースで合格を勝ち取れることがあるので、そういった受験をされる方も多いです。

倍率に一喜一憂せず、当日、自身の実力を出し切ってもらいたいものですね。

 

受験生によく伝える言葉

 

■休み時間は、終わった科目のことは考えない

■友達と答え合わせをしない

■まず先に、名前と受験番号を書く

■簡単そうな問題から始める

■空欄は絶対に空けない

■見直しは、丁寧に、間違い探しをするつもりで!

です。

 

準備はもちろんしっかりしてほしいですが、万が一当日、受験票を忘れた、遅刻しそうなどの場合は、中学校に連絡を入れて対応してもらうようにしてください。

慌てなくても、しっかりサポートしてもらえるはずです。

当日、実力を出し切れるよう、頑張ってください!

 

学校名 2023年度入試出願状況
学校名 学科・コース 募集人数 専願 併願 倍率
芦屋学園 普通科特進 20 8 81 4.45
普通科総合進学Ⅰ類 30 19 104 4.10
普通科総合進学Ⅱ類 125 80 154 1.87
普通科アスリート 専35 45 1.29
国際文化科 30 11 32 1.43
育英 特別進学理系 30   269 8.97
特別進学文系 30   219 7.30
理系進学 40   300 7.50
文系進学 40   322 8.05
総合進学 220   751 3.41
市川 キャリア 320   579 1.81
アドバンス 30   171 5.71
関西学院 普通科(A方式・帰国) 約100   男102
女72
帰国5
1.79
普通科(B方式) 約20   男64
女56
6.00
近畿大学附属豊岡 特進 120   324 2.70
特進 120   324 2.70
啓明学院 普通科(専願) 約80 推薦92
帰国1
  1.16
神戸学院大学附属 特進文理 40   226 5.65
特進グローバル 30   74 2.47
総合進学 130   369 2.84
神戸弘陵学園 特進 25   53 2.12
進学 70   109 1.56
総合 140   176 1.26
体育 75 109 1.45
神戸国際大学附属 普通科文理特進 50   133 2.66
普通科アスリート 80 89 1.11
普通科進学キャリア(男) 男200   163 0.82
国際科 30   37 1.23
神戸星城 商業科特進S 30   187 6.23
商業科特進A 120   536 4.47
商業科特進B 160   456 2.85
商業科キャリア(女) 女80   165 2.06
神戸第一 普通科普通 120   153 1.28
普通科スポーツ 40   59 1.48
商業科ビジネス 20   10 0.50
商業科システム情報 20   36 1.80
家庭科ファッションデザイン 40   70 1.75
家庭科保育・福祉 40   50 1.25
家庭科調理師 40   51 1.28
家庭科製菓衛生師 40   33 0.83
神戸野田 特進S 35   942 26.91
特進グローバル英語 35   129 3.69
特進アドバンス 100   913 9.13
進学総合 150   781 5.21
神戸龍谷 龍谷総合 80   354 4.43
特進文理S 105   593 5.65
特進グローバル文系 40   150 3.75
特進グローバル理系 35   106 3.03
三田学園 普通科文系
A方式:専併
約40 7 58 2.53
普通科文系
B方式:推薦
約40 36 2.53
三田松聖 特別進学 30   470 15.67
総合・進学アスリート 180   1,557 8.65
夙川 特進 80   85 1.06
進学 80   8 0.10
神港学園 特進 30 20 39 1.97
進学 120 29 107 1.13
総合進学 120 103 228 2.76
トップアスリート 40 77 10 2.18
須磨学園 Ⅲ類理数 80   1,216 15.20
Ⅲ類英数 40   432 10.80
Ⅱ類 120   194 1.62
Ⅰ類(推薦) 40   34 0.85
蒼開 Ⅰ類アスリート進学 40 33 0.83
Ⅱ類グローバル進学 30 8 325 11.10
Ⅲ類スーパー特進 30 2 99 3.37
滝川第二 スーパーフロンティア 約30   723 24.10
クリエイティブフロンティア 約35   285 8.14
C(専願) 約100 138 1.38
東洋大学附属姫路 70   1,768 25.26
240   2.069 8.62
仁川学院 カルティベーション 160※含内部 52 469 3.26
カルティベーションS 80※含内部 76 1,212 16.10
アカデミア 40※含内部 20 1,130 28.75
白陵 普通科 若干   8
日ノ本学園 単位制未来探究 200   654 3.27
単位制幼児教育・音楽 200   654 3.27
単位制スーパーアスリート 200   654 3.27
単位制学際科学 200   654 3.27
単位制フリーアカデミー 200   654 3.27
単位制ステップ 200   654 3.27
雲雀丘学園 文理探究A日程 100 94 943 10.37
甲南 普通科アドバンスト 約25 32 1.28
彩星工科
現・神戸村野工業
機械科 180   456 2.53
電気科 90   158 1.76
情報技術科 90   216 2.40
機械電子科 90   117 1.30
普通科 135   160 1.19
滝川 Science Global 40 28 189 5.43
ミライ探究 130 63 106 1.30
普通科 約40   155 3.88
報徳学園 普通科選抜特進 約20   48 2.40
普通科特進 約70   154 2.20
普通科進学 約160   361 2.26
愛徳学園 普通科 約20 1 4 0.25
賢明女子学院 ソフィア〈特進〉 約15   26 1.73
ルミエール〈進学〉 約20   15 0.75
甲子園学院 プレミアムステージ 80※含内部 8 39 0.59
スタンダードステージ 200※含内部 52 119 0.86
神戸国際 国際文化科 15   50 3.33
神戸常盤女子 普通科総合 105   115 1.10
普通科大学特進看護医療 60   148 2.47
普通科大学特進こども教育 30   65 2.17
普通科大学特進文系 30   17 0.57
家庭科 60   155 2.58
神戸山手女子 普通科未来探究 105   118 1.12
普通科選抜 35   51 1.46
普通科グローバル選抜探究 30   18 0.60
松蔭 普通科 約50   65 1.30
親和女子 特進A1次 約30   18 0.60
特進B1次 約30   18 0.60
国際1次 約20   14 0.70
園田学園 特別進学 60※含内部   196 3.27
進学 140※含内部   454 3.24
総合 70   169 2.41
姫路女学院 普通科特別進学国際教養 30   107 3.57
普通科アスリート 60   39 0.65
普通科教養 180   714 3.97
兵庫大学附属須磨ノ浦 特進アドバンス 30   49 1.63
特進看護医療 30   66 2.20
幼児教育 70   154 2.20
介護福祉士 26   27 1.04
キャリア進学 144   294 2.04
武庫川女子大学附属 CS(創造サイエンス) 10   16 0.96
CG(創造グローバル) 150   137 0.96
百合学院 選抜特進 外部約110含内部
選抜約40
特進約100
推薦 3
専願10
29 0.97
特進 外部約110含内部
選抜約40
特進約100
推薦 6
専願24
35 0.97